本中文版本仅供参考。如与英文版本有任何不一致,以英文版本为准。如有不清楚之处,请发邮件至 hello@subanana.com,我们的同事会用你的语言回复。
子处理者名单
这些公司协助我们运营 Subanana,并可能在此过程中处理客户数据。我们列出每家公司负责什么,以及可接触哪些数据。我们会在新增子处理者之前更新本页。企业客户可发送电子邮件至 privacy@subanana.com 订阅变更通知。
| 子处理者 | 负责内容 | 可处理的数据 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services | 云托管、文件存储、数据库 | 所有客户内容和账号数据 | 新加坡 |
| OpenAI | 对提交内容进行 AI 处理 | 提交进行 AI 处理的内容 | 美国 |
| ElevenLabs | 对提交内容进行 AI 处理 | 提交进行 AI 处理的内容 | 美国 |
| 对提交内容进行 AI 处理;网站分析;广告效果衡量(Google Ads) | 提交进行 AI 处理的内容;网站使用事件;点击过我们广告的用户的广告点击标识符和经哈希处理的账号电子邮箱地址 | 美国 | |
| Microsoft | 通过 Microsoft 登录,以及在你连接日历时访问日历 | 电子邮箱、登录标识符;已连接时的日历事件 | 美国 |
| OpenRouter | 对提交内容进行 AI 处理,并路由至全球各地的推理服务提供商 | 提交进行 AI 处理的内容 | 美国网关;提供商遍布全球 |
| Alibaba Cloud | 对提交内容进行 AI 处理(为我们提供的部分 AI 模型提供服务) | 提交进行 AI 处理的内容 | 依据 Alibaba Cloud 的国际基础设施 |
| pyannoteAI | 对提交内容进行 AI 处理 | 提交进行 AI 处理的内容 | 法国 |
| Stripe | 支付 | 姓名、电子邮箱、支付信息 | 美国 / 全球 |
| Logto | 登录和账号身份 | 电子邮箱、登录标识符 | 云托管 |
| Resend | 产品和营销邮件 | 电子邮箱地址、姓名、语言 | 美国 |
| Intercom | 客户支持聊天 | 电子邮箱、支持对话 | 美国 |
| PostHog | 产品分析 | 使用事件、应用内会话回放 | 欧盟 |
| Sentry | 错误监控 | 技术错误报告 | 美国 |
| Vercel | 托管营销网站 | 仅限网站访问记录,不含应用内容 | 美国 / 全球边缘节点 |
| Meta | 营销网站上以及针对注册和购买的广告效果衡量,以及为我们自己的广告受众匹配经哈希处理的账号电子邮箱 | 广告点击和网站访问事件;经哈希处理的账号电子邮箱地址、IP 地址和浏览器类型 | 美国 |
| Web3Forms | 投递联系表单消息 | 咨询者姓名、电子邮箱、留言 | 美国 |
| Cello | 推荐计划 | 推荐人身份、奖励事件 | 欧盟 |
最后更新:2026年9月28日。如有疑问,请联系: privacy@subanana.com。